物件詳細
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満 |
|---|---|
| 建物面積 | ①1,083.67㎡/②290.29㎡ |
| 築年月 | ①昭和47年9月/②不明 |
| 構造 | ①RC造陸屋根6階建/②W造瓦葺3階建 |
| 種類 | ①事務所・店舗/居宅・店舗 |
| 総戸数 | ①12戸/②1戸 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区西天満 |
|---|---|
| 建物面積 | ①1,083.67㎡/②290.29㎡ |
| 築年月 | ①昭和47年9月/②不明 |
| 構造 | ①RC造陸屋根6階建/②W造瓦葺3階建 |
| 種類 | ①事務所・店舗/居宅・店舗 |
| 総戸数 | ①12戸/②1戸 |
alt="航空機イメージ">
alt="航空機イメージ">