物件詳細
| 所在地 | 広島県福山市 |
|---|---|
| 建物面積 | 3,668.56㎡ |
| 築年月 | 平成22年9月:C ~ F棟(4棟)/ 平成22年10月:A・B棟(2棟)/ 平成23年11月:G ~ M棟(7棟) |
| 構造 | S造スレート葺2階 |
| 種類 | 共同住宅 |
| 総戸数 | 62戸 |
| 所在地 | 広島県福山市 |
|---|---|
| 建物面積 | 3,668.56㎡ |
| 築年月 | 平成22年9月:C ~ F棟(4棟)/ 平成22年10月:A・B棟(2棟)/ 平成23年11月:G ~ M棟(7棟) |
| 構造 | S造スレート葺2階 |
| 種類 | 共同住宅 |
| 総戸数 | 62戸 |
alt="航空機イメージ">
alt="航空機イメージ">